Un reto colaborativo, donde te puedes sumar
El reto
Visualiza aquí la presentación visual que hemos realizado el pasado sábado en el Salón del Caravanning 2019. Te explicamos el proyecto, las necesidades que nos lo hicieron crear y su evolución.
Los retos, nos hacen avanzar, nos hacen encontrar vías que no contemplábamos, nos hacen alcanzar hazañas inimaginables en un inicio.
Los retos nos hacen crecer, nos hacen revivir, nos ilusionan y nos sacan el niño que llevamos dentro, sacando nuestro lado creativo y nuestras pasiones más ocultas.
Hay que buscar continuamente nuevos retos y hallar nuevos caminos de vida, arriesgar y parar.
Aprender, reaprender y desaprender. Hay que vivir y no pensar tanto en hacerlo.
Por todo ello, yo busco retos continuos, retos que me reten a encontrar nuevas yos y nuevos nosotros.
Tengo des de los 20 años un listado de esos retos a hacer antes de morir, y los amplío día a día. Tengo que decir que más de la mitad los he cumplido y el resto estoy convencida que llegaran más pronto que tarde.
Éste es un reto que sumo a los que me quedan: visitar y escribir un post para cada uno de los 182 municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en la provincia de Barcelona.
El porqué de este reto
Y diréis ¿y eso por qué? El principal objetivo es para promocionar el turismo de estos pequeños micropueblos, que entre ellos está nuestro pueblo y así regenerar su tejido productico y su economia local.
En nuestra vida profesional yo y mi marido nos dedicamos a ayudar a estos micropueblos. ¿Por qué no hacerlo en nuestra vida personal y como hobby?
Estos micropueblos muchas veces quedan al margen de todo el turismo que genera Barcelona, y en cambio tienen un gran encanto para visitarlos y sobre todo para vivirlos en furgoneta o autocaravana camper.
Los 182 micrropueblos del reto
COMARCA | MUNICIPIO | POBLACIÓN |
Alt Penedès | Santa Fe del Penedès | 374 |
Alt Penedès | Pontons | 453 |
Alt Penedès | Puigdàlber | 512 |
Alt Penedès | Pacs del Penedès | 894 |
Alt Penedès | Cabanyes | 943 |
Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 973 |
Alt Penedès | Vilobí del Penedès | 1.103 |
Alt Penedès | Pla del Penedès | 1.253 |
Alt Penedès | Font-rubí | 1.363 |
Alt Penedès | Torrelavit | 1.413 |
Alt Penedès | Castellví de la Marca | 1.545 |
Alt Penedès | Avinyonet del Penedès | 1.665 |
Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 1.723 |
Alt Penedès | Granada | 2.091 |
Alt Penedès | Sant Quintí de Mediona | 2.121 |
Alt Penedès | Castellet i la Gornal | 2.193 |
Alt Penedès | Torrelles de Foix | 2.201 |
Alt Penedès | Mediona | 2.282 |
Alt Penedès | Sant Pere de Riudebitlles | 2.369 |
Alt Penedès | Sant Llorenç d’Hortons | 2.562 |
Alt Penedès | Subirats | 2.997 |
Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 3.099 |
Alt Penedès | Olèrdola | 3.529 |
Anoia | Bellprat | 75 |
Anoia | Santa Maria de Miralles | 132 |
Anoia | Orpí | 139 |
Anoia | Montmaneu | 151 |
Anoia | Sant Pere Sallavinera | 158 |
Anoia | Castellfollit de Riubregós | 165 |
Anoia | Veciana | 173 |
Anoia | Calonge de Segarra | 191 |
Anoia | Pujalt | 198 |
Anoia | Argençola | 227 |
Anoia | Rubió | 231 |
Anoia | Copons | 300 |
Anoia | Sant Martí Sesgueioles | 371 |
Anoia | Prats de Rei | 535 |
Anoia | Castellolí | 573 |
Anoia | Carme | 791 |
Anoia | Jorba | 831 |
Anoia | Llacuna | 872 |
Anoia | Sant Martí de Tous | 1.190 |
Anoia | Cabrera d’Anoia | 1.351 |
Anoia | Vallbona d’Anoia | 1.412 |
Anoia | Bruc | 2.014 |
Anoia | Pobla de Claramunt | 2.159 |
Anoia | Hostalets de Pierola | 2.891 |
Anoia | Calaf | 3.424 |
Anoia | Òdena | 3.607 |
Anoia | 3.722 | |
Bages | Gaià | 160 |
Bages | Talamanca | 186 |
Bages | Mura | 219 |
Bages | Aguilar de Segarra | 253 |
Bages | Marganell | 277 |
Bages | Castellfollit del Boix | 448 |
Bages | Rajadell | 533 |
Bages | Sant Feliu Sasserra | 612 |
Bages | Sant Mateu de Bages | 618 |
Bages | Castellnou de Bages | 1.287 |
Bages | Fonollosa | 1.401 |
Bages | Castellgalí | 1.995 |
Bages | Callús | 2.057 |
Bages | Avinyó | 2.212 |
Bages | Monistrol de Montserrat | 2.867 |
Bages | Sant Salvador de Guardiola | 3.141 |
Bages | Balsareny | 3.285 |
Bages | Castellbell i el Vilar | 3.584 |
Bages | Pont de Vilomara i Rocafort | 3.724 |
Bages | Cardona | 4.775 |
Baix Llobregat | Castellví de Rosanes | 1.807 |
Baix Llobregat | Palma de Cervelló | 3.000 |
Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 4.024 |
Baix Llobregat | Papiol | 4.075 |
Baix Llobregat | Collbató | 4.396 |
Berguedà | Sant Jaume de Frontanyà | 27 |
Berguedà | Gisclareny | 29 |
Berguedà | Fígols | 40 |
Berguedà | Quar | 54 |
Berguedà | Castell de l’Areny | 69 |
Berguedà | Capolat | 93 |
Berguedà | Montclar | 119 |
Berguedà | Nou de Berguedà | 151 |
Berguedà | Sagàs | 152 |
Berguedà | Castellar de n’Hug | 157 |
Berguedà | Viver i Serrateix | 162 |
Berguedà | Castellar del Riu | 176 |
Berguedà | Santa Maria de Merlès | 178 |
Berguedà | Espunyola | 247 |
Berguedà | Sant Julià de Cerdanyola | 251 |
Berguedà | Vallcebre | 254 |
Berguedà | Saldes | 276 |
Berguedà | Vilada | 430 |
Berguedà | Montmajor | 471 |
Berguedà | Borredà | 495 |
Berguedà | Olvan | 855 |
Berguedà | Guardiola de Berguedà | 897 |
Berguedà | Pobla de Lillet | 1.110 |
Berguedà | Cercs | 1.183 |
Berguedà | Casserres | 1.528 |
Berguedà | Bagà | 2.162 |
Berguedà | Avià | 2.257 |
Berguedà | Puig-reig | 4.123 |
Berguedà | Gironella | 4.829 |
Garraf | Olivella | 3.569 |
Garraf | Canyelles | 4.407 |
Maresme | Òrrius | 702 |
Maresme | Sant Iscle de Vallalta | 1.292 |
Maresme | Caldes d’Estrac | 2.766 |
Maresme | Santa Susanna | 3.323 |
Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | 3.329 |
Maresme | Cabrera de Mar | 4.553 |
Maresme | Sant Pol de Mar | 4.951 |
Moianès | Granera | 79 |
Moianès | Collsuspina | 349 |
Moianès | Estany | 404 |
Moianès | Sant Quirze Safaja | 637 |
Moianès | Monistrol de Calders | 699 |
Moianès | Castellcir | 726 |
Moianès | Calders | 953 |
Moianès | Santa Maria d’Oló | 1.054 |
Moianès | Castellterçol | 2.351 |
Osona | Sant Sadurní d’Osormort | 80 |
Osona | Sobremunt | 83 |
Osona | Sant Agustí de Lluçanès | 92 |
Osona | Sant Martí d’Albars | 108 |
Osona | Tavertet | 112 |
Osona | Santa Maria de Besora | 148 |
Osona | Santa Cecília de Voltregà | 183 |
Osona | Sora | 189 |
Osona | Brull | 263 |
Osona | Malla | 267 |
Osona | Rupit i Pruit | 277 |
Osona | Lluçà | 280 |
Osona | Alpens | 294 |
Osona | Vilanova de Sau | 309 |
Osona | Orís | 310 |
Osona | Tavèrnoles | 318 |
Osona | Perafita | 411 |
Osona | Sant Boi de Lluçanès | 527 |
Osona | Oristà | 547 |
Osona | Muntanyola | 604 |
Osona | Masies de Roda | 714 |
Osona | Sant Bartomeu del Grau | 850 |
Osona | Montesquiu | 931 |
Osona | Sant Martí de Centelles | 1.122 |
Osona | Olost | 1.185 |
Osona | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.266 |
Osona | Sant Vicenç de Torelló | 1.996 |
Osona | Sant Quirze de Besora | 2.125 |
Osona | Esquirol | 2.168 |
Osona | Santa Eugènia de Berga | 2.246 |
Osona | Folgueroles | 2.298 |
Osona | Calldetenes | 2.418 |
Osona | Sant Pere de Torelló | 2.427 |
Osona | Gurb | 2.559 |
Osona | Prats de Lluçanès | 2.565 |
Osona | Sant Julià de Vilatorta | 3.113 |
Osona | Masies de Voltregà | 3.170 |
Osona | Seva | 3.446 |
Osona | Sant Hipòlit de Voltregà | 3.462 |
Osona | Balenyà | 3.705 |
Selva | Fogars de la Selva | 1.452 |
Vallès Occidental | Gallifa | 187 |
Vallès Occidental | Rellinars | 723 |
Vallès Occidental | Ullastrell | 2.039 |
Vallès Occidental | Sant Llorenç Savall | 2.375 |
Vallès Oriental | Tagamanent | 316 |
Vallès Oriental | Montseny | 320 |
Vallès Oriental | Fogars de Montclús | 462 |
Vallès Oriental | Campins | 470 |
Vallès Oriental | Vilalba Sasserra | 684 |
Vallès Oriental | Santa Maria de Martorelles | 861 |
Vallès Oriental | Figaró-Montmany | 1.092 |
Vallès Oriental | Gualba | 1.426 |
Vallès Oriental | Aiguafreda | 2.467 |
Vallès Oriental | Vallromanes | 2.525 |
Vallès Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 2.599 |
Vallès Oriental | Vallgorguina | 2.772 |
Vallès Oriental | Cànoves i Samalús | 2.873 |
Vallès Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 4.257 |
Vallès Oriental | Martorelles | 4.725 |
Colabora en el reto
Contacta con nosotros si tienes datos de interés
Si vives en uno de estos 182 municipios y quieres enviarme una recomendación, ruta o punto de interés o pernócta para la autocaravana escribeme a: [email protected]
Toda información será super bienvenida para planificar nuestras escapadas 🙂
¡No sabía de este proyecto, la verdad es que mola mucho! Miramos y nos apuntamos, porque seguro cae alguna escapada
Ole Sará!!! Súper!! Venga va a ver si entre todos pintamos el mapa de los micropueblos de Barcelona 🙂 Gracias!
Hola!!! Estaba hoy chafardeando vuestra pagina web y nos encanta este proyecto!! Nos hemos pedido Collsuspina porque tiene un interes especial, mi tio ha estado muchos años viviendo alli en una masia y habiamos ido mil veces, pero no concemos el pueblo. El fallecio hace poco asi que nos encantara ir alli y recordar momentos, y descubrir cosas nuevas por supuesto. Empezamos por este pero esperamos hacer algunos mas, en cuanto nos dejen estamos deseando salir a la carretera y que mejor que ayudando. Sois geniales!! Espero que esteis todos bien!
Que ilusión veros por aquí guapísimos!!! Y que ilusión que queráis participar en este bonito proyecto que tenemos 🙂 A ver si nos dejan salir ya a rodar y nos vemos! os escribimos pronto, Collsupina os espera y seguro con las puertas abiertas! Un fuerte abrazo!